Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Waldmonitoring Wiki
Hannes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) Markierung: Geleert |
Hannes (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| class="wikitable gauche" width="80%" | ||
| + | |style="width:50%;vertical-align:top"| | ||
| + | '''Use Cases Waldmonitoring''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | *[[Use Cases]] | ||
| + | *[[Use Cases#Daten]] | ||
| + | *[[Use-Case 1]] - Jährliche Waldveränderungen | ||
| + | *[[Use-Case 2]] - Test Sommersturmschäden 2017 | ||
| + | *[[Use-Case 3]] - Hinweiskarte zur Vitalität | ||
| + | *[[Use Cases#Kartenviewer und Geodienste]] | ||
| + | *[[Einsatzbeispiele]] | ||
| + | |style="width:50%;vertical-align:top"| | ||
| + | '''Grundlagen Fernerkundung''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | *[[Grundlagen Fernerkundung#Einführung]] | ||
| + | *[[Grundlagen Fernerkundung#Fernerkundungsprodukte]] - Was produziert Fernerkundung? | ||
| + | *[[Grundlagen Fernerkundung#Fernerkundung in der Waldwirtschaft]] - Was bringt mir Fernerkundung? | ||
| + | *[[Grundlagen Fernerkundung#Datenverarbeitung / Methoden]] - Mit welchen Methoden arbeitet die Fernerkundung? | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {| class="wikitable gauche" width="80%" | ||
| + | |style="width:33%;vertical-align:top"| | ||
| + | '''Tools''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | *GIS | ||
| + | *Use Cases | ||
| + | |||
| + | |style="width:33%;vertical-align:top"| | ||
| + | '''Events''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | *Workshop 1 | ||
| + | *Workshop 2 | ||
| + | *Workshop 3 | ||
| + | |||
| + | |style="width:33%;vertical-align:top"| | ||
| + | '''NEWS''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | *2020-12-15 Hello World | ||
| + | *2020-12-14 SBB Baumvitalität mit Sentinel 2 Daten - Pilot 2 | ||
| + | |} | ||
Version vom 16. Dezember 2020, 15:40 Uhr
|
Use Cases Waldmonitoring
|
Grundlagen Fernerkundung
|
|
Tools
|
Events
|
NEWS
|