Vorlage:Tile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Waldmonitoring Wiki
Hannes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="header-tile"></div>“) |
Hannes (Diskussion | Beiträge) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div class=" | + | |
+ | <templatestyles src="Vorlage:Tile/styles.css" /> | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | <div id="use-cases" class="mainpage_row"> | ||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:map-location.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Use-Cases Waldmonitoring</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring|Einführung]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Daten|Rohdaten]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use_Case_1_-_Jährliche_Waldveränderungen|Use Case 1 - Jährliche Waldveränderungen]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use_Case_2_-_Test_Sommersturmschäden_2017|Use Case 2 - Test Sommersturmschäden 2017]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use_Case_3_-_Hinweiskarten_zur_Vitalität|Use Case 3 - Hinweiskarten zur Vitalität]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Kartenviewer_und_Geodienste|Kartenviewer und Geodienste]] | ||
+ | |||
+ | *[https://waldmonitoring.ch Zur Web-Anwendung] | ||
+ | *[https://github.com/HAFL-FWI/Digital-Forest-Monitoring Zur Github-Page der Anwendung (Programm-Code)] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:placeholders.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Einsatzbeispiele</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | Wie können die Waldmonitoring Use Cases und weitere Fernerkundungsdaten effektiv in der Praxis eingesetzt werden? | ||
+ | |||
+ | *[[Special:MyLanguage/Einsatzbeispiele|Einsatzbeispiele Use Cases]] | ||
+ | *Weitere Einsatzbeispiele Fernerkundung | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div id="use-cases" class="mainpage_row"> | ||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:agenda.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Grundlagen</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung|Wie funktioniert Fernerkundung?]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Fernerkundungsprodukte|Was produziert Fernerkundung?]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Fernerkundung_in_der_Waldwirtschaft|Was bringt mir Fernerkundung?]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Datenverarbeitung|Wie werden Fernerkundungsdaten analysiert und verarbeitet?]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:database-1.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Daten</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | |||
+ | Wir zeigen euch, welche frei verfügbaren Fernerkundungsdaten es wo gibt. | ||
+ | Ihr findet [[Special:MyLanguage/Daten|hier]] eine Zusammenstellung an Ressourcen und eine erste Übersicht mit konkreten Datensätzen. | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:sign-1.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Tutorials</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Tutorials|Tutorials]] für die eigenständige Weiterverarbeitung und Analyse der Daten: Einbindung von Geodiensten, QGIS, Sentinel-2 und mehr. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div id="use-cases" class="mainpage_row"> | ||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:users.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Mitmachen</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | [[Mitmachen|Wir laden euch herzlich ein, mitzumachen!]] | ||
+ | * Meldet euch für den [https://www.subscribepage.com/waldmonitoring_ch Newsletter] an, um auf dem Laufenden zu bleiben. | ||
+ | * Aktualisiert Inhalte, wenn ihr Fehler findet | ||
+ | * Teilt euer Wissen, andere werden es danken! | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:paper-plane-1.svg|20px|middle|link=]]</span><span>News</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | * 2021-07-08 Es gibt verbesserte Daten zu Use Case 3 auf waldmonitoring.ch! | ||
+ | * 2021-05-05 Unser Wiki wurde Opfer einer Spam-Attacke und ist vorerst nur noch mit Registrierung nutzbar (kann [mailto:hannes.horneber@bfh.ch hier] angefordert werden) | ||
+ | * 2021-04-28 Die Datentabelle ist online | ||
+ | * 2021-03-22 Die neuen Rubriken "Daten" und "Tutorials" wurden erstellt | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2021, 10:03 Uhr
Use-Cases Waldmonitoring
Einsatzbeispiele
Wie können die Waldmonitoring Use Cases und weitere Fernerkundungsdaten effektiv in der Praxis eingesetzt werden?
- Einsatzbeispiele Use Cases
- Weitere Einsatzbeispiele Fernerkundung
Grundlagen
Daten
Wir zeigen euch, welche frei verfügbaren Fernerkundungsdaten es wo gibt. Ihr findet hier eine Zusammenstellung an Ressourcen und eine erste Übersicht mit konkreten Datensätzen.
Tutorials
Tutorials für die eigenständige Weiterverarbeitung und Analyse der Daten: Einbindung von Geodiensten, QGIS, Sentinel-2 und mehr.
Mitmachen
Wir laden euch herzlich ein, mitzumachen!
- Meldet euch für den Newsletter an, um auf dem Laufenden zu bleiben.
- Aktualisiert Inhalte, wenn ihr Fehler findet
- Teilt euer Wissen, andere werden es danken!
News
- 2021-07-08 Es gibt verbesserte Daten zu Use Case 3 auf waldmonitoring.ch!
- 2021-05-05 Unser Wiki wurde Opfer einer Spam-Attacke und ist vorerst nur noch mit Registrierung nutzbar (kann hier angefordert werden)
- 2021-04-28 Die Datentabelle ist online
- 2021-03-22 Die neuen Rubriken "Daten" und "Tutorials" wurden erstellt