Hauptseite/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Hannes (Diskussion | Beiträge) |
Iris (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | '''Bienvenue !''' | ||
− | + | L’offre en données de télédétection et en outils d’analyse hautement performants ne cesse de s’étoffer. Les forêts peuvent ainsi être inventoriées plus souvent et de manière plus détaillée. Pour exploiter davantage ce potentiel et en tirer une véritable plus-value, il est nécessaire de disposer d’outils facile à manipuler et d’informations répondant aux besoins de la pratique. Un échange soutenu entre les domaines de la recherche et de la pratique se révèle pour cela indispensable. Vous êtes cordialement invités à y participer ! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ' | + | ---- |
+ | <div id="use-cases" class="mainpage_row"> | ||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:map-location.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Cas d'usage de monitoring des forêts</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring|Introduction]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Daten|Données brutes]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use_Case_1_-_Jährliche_Waldveränderungen|Cas d’usage 1 - Évolution annuelle de la forêt]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use_Case_2_-_Test_Sommersturmschäden_2017|Cas d’usage 2 - Test dégâts des tempêtes estivales de 2017]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use_Case_3_-_Hinweiskarten_zur_Vitalität|Cas d’usage 3 - Cartes indicatrices de la vitalité]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Kartenviewer_und_Geodienste|Visualiseur de cartes et géoservices]] | ||
− | + | *[https://waldmonitoring.ch vers l'application web] | |
+ | *[https://github.com/HAFL-FWI/Digital-Forest-Monitoring page Github pour l'utilisation du code de programmation] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mainpage_box"> | ||
+ | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:placeholders.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Exemples d'utilisation</span></h3> | ||
+ | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | ||
+ | Comment intégrer dans la pratique les cas d'usage de monitoring forestier et d'autres données de télédétection? | ||
− | + | *[[Special:MyLanguage/Einsatzbeispiele|Exemples d'utilisation des cas d'usage]] | |
+ | *Autres exemples d'utilisation en télédétection | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div id="use-cases" class="mainpage_row"> | |
− | + | <div class="mainpage_box"> | |
− | + | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:agenda.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Bases</span></h3> | |
− | + | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | |
− | + | *[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung|Comment fonctionne la télédétection?]] | |
− | + | *[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Fernerkundungsprodukte|Quels sont les produits de la télédétection?]] | |
− | + | *[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Fernerkundung_in_der_Waldwirtschaft|Qu'apporte la télédétection?]] | |
− | + | *[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Datenverarbeitung|Comment sont analysées et traitées les données de télédétection?]] | |
− | *[[Special:MyLanguage/ | + | </div> |
− | *[[Special:MyLanguage/ | + | </div> |
− | *[[Special:MyLanguage/ | + | <div class="mainpage_box"> |
− | *[[Special:MyLanguage/ | + | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:database-1.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Données</span></h3> |
− | + | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> | |
− | |||
− | + | Nous vous indiquons où trouver des données de télédétection en libre accès. | |
+ | Vous trouverez [[Special:MyLanguage/Daten|ici]] une sélection de ressources utiles et la vue d'ensemble de jeux de données concrets. | ||
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | < | + | <div class="mainpage_box"> |
− | + | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:sign-1.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Tutoriels</span></h3> | |
− | < | + | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> |
− | + | [[Special:MyLanguage/Tutorials|Tutoriels]] pour exploiter et analyser les données de manière autonome: intégrer des géoservices, QGIS, Sentinel-2 et autres. | |
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | + | <div id="use-cases" class="mainpage_row"> | |
− | | | + | <div class="mainpage_box"> |
− | + | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:users.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Contribuer</span></h3> | |
− | < | + | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> |
− | + | [[Mitmachen|Nous vous invitons à participer!]] | |
− | + | * Inscrivez-vous à la [https://www.subscribepage.com/waldmonitoring_ch newsletter] pour rester informé. | |
+ | * Actualisez le contenu erroné. | ||
+ | * Partagez vos connaissances, les autres vous remercierons! | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div class="mainpage_box"> | |
− | + | <h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:paper-plane-1.svg|20px|middle|link=]]</span><span>News</span></h3> | |
− | < | + | <div id="mainpage-admins" title="div_title"> |
− | * | + | * 2021-07-08 Es gibt verbesserte Daten zu Use Case 3 auf waldmonitoring.ch! |
− | * | + | * 2021-05-05 Unser Wiki wurde Opfer einer Spam-Attacke und ist vorerst nur noch mit Registrierung nutzbar (kann [mailto:hannes.horneber@bfh.ch hier] angefordert werden) |
− | * | + | * 2021-04-28 Die Datentabelle ist online |
+ | * 2021-03-22 Die neuen Rubriken "Daten" und "Tutorials" wurden erstellt | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | ---- | ||
− | + | Cette page présente les résultats du projet de recherche "'''Utiliser les données de télédétection dans les exploitations forestières et les services forestiers dans des cas d’usage concrets'''", réalisé par la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires BFH-HAFL sur mandat et avec la collaboration de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et KARTEN-WERK GmbH. L’objectif principal de ce projet était d’implémenter, pour des cas d’usage concrets, des visualiseurs de cartes et des géoservices (cf. explications [https://www.geo.admin.ch/de/geo-dienstleistungen/geodienste.html ici] par exemple) avec les données de télédétection disponibles et si possible en accès libre. Trois [[Special: MyLanguage / Use-Cases_Waldmonitoring | cas d’usage]] ont été mis au point en étroite collaboration avec des représentants et des représentantes de la pratique et les informations, données et résultats ont été préparés en fonction de leurs besoins spécifiques. | |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
+ | La solution à proprement parler est maintenant étendue et peaufinée dans le cadre du projet consécutif '''"Transfert de connaissances en télédétection pour la pratique forestière"''', qui se termine fin août 2021. Son utilisation par la pratique devrait considérablement augmenter grâce à l’amélioration de la documentation, des échanges plus soutenus et l’émergence d’une communauté. Il est entre autres possible de documenter [[Special:MyLanguage/Einsatzbeispiele|des exemples concrets]] d’utilisation de données et d’outils. Par ailleurs, toute personne intéressée par la télédétection trouvera des [[Special:MyLanguage/Grundlagen Fernerkundung|connaissances fondamentales]] sélectionnées et présentées de manière attrayante, des [[Special:MyLanguage/Tutorials|tutoriels]] et une vue d’ensemble des [[Special:MyLanguage/Daten|données de télédétection]] en libre accès. | ||
---- | ---- | ||
− | Une coopération entre BFH-HAFL et | + | Une coopération entre BFH-HAFL et OFEV |
Aktuelle Version vom 13. August 2021, 09:40 Uhr
Bienvenue !
L’offre en données de télédétection et en outils d’analyse hautement performants ne cesse de s’étoffer. Les forêts peuvent ainsi être inventoriées plus souvent et de manière plus détaillée. Pour exploiter davantage ce potentiel et en tirer une véritable plus-value, il est nécessaire de disposer d’outils facile à manipuler et d’informations répondant aux besoins de la pratique. Un échange soutenu entre les domaines de la recherche et de la pratique se révèle pour cela indispensable. Vous êtes cordialement invités à y participer !
Cas d'usage de monitoring des forêts
Exemples d'utilisation
Comment intégrer dans la pratique les cas d'usage de monitoring forestier et d'autres données de télédétection?
- Exemples d'utilisation des cas d'usage
- Autres exemples d'utilisation en télédétection
Bases
Données
Nous vous indiquons où trouver des données de télédétection en libre accès. Vous trouverez ici une sélection de ressources utiles et la vue d'ensemble de jeux de données concrets.
Tutoriels
Tutoriels pour exploiter et analyser les données de manière autonome: intégrer des géoservices, QGIS, Sentinel-2 et autres.
Contribuer
Nous vous invitons à participer!
- Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé.
- Actualisez le contenu erroné.
- Partagez vos connaissances, les autres vous remercierons!
News
- 2021-07-08 Es gibt verbesserte Daten zu Use Case 3 auf waldmonitoring.ch!
- 2021-05-05 Unser Wiki wurde Opfer einer Spam-Attacke und ist vorerst nur noch mit Registrierung nutzbar (kann hier angefordert werden)
- 2021-04-28 Die Datentabelle ist online
- 2021-03-22 Die neuen Rubriken "Daten" und "Tutorials" wurden erstellt
Cette page présente les résultats du projet de recherche "Utiliser les données de télédétection dans les exploitations forestières et les services forestiers dans des cas d’usage concrets", réalisé par la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires BFH-HAFL sur mandat et avec la collaboration de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et KARTEN-WERK GmbH. L’objectif principal de ce projet était d’implémenter, pour des cas d’usage concrets, des visualiseurs de cartes et des géoservices (cf. explications ici par exemple) avec les données de télédétection disponibles et si possible en accès libre. Trois cas d’usage ont été mis au point en étroite collaboration avec des représentants et des représentantes de la pratique et les informations, données et résultats ont été préparés en fonction de leurs besoins spécifiques.
La solution à proprement parler est maintenant étendue et peaufinée dans le cadre du projet consécutif "Transfert de connaissances en télédétection pour la pratique forestière", qui se termine fin août 2021. Son utilisation par la pratique devrait considérablement augmenter grâce à l’amélioration de la documentation, des échanges plus soutenus et l’émergence d’une communauté. Il est entre autres possible de documenter des exemples concrets d’utilisation de données et d’outils. Par ailleurs, toute personne intéressée par la télédétection trouvera des connaissances fondamentales sélectionnées et présentées de manière attrayante, des tutoriels et une vue d’ensemble des données de télédétection en libre accès.
Une coopération entre BFH-HAFL et OFEV