Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Waldmonitoring Wiki
Hannes (Diskussion | Beiträge) |
Hannes (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| − | |+ | + | |+ Frei Verfügbare Fernerkundungsdaten für den forstlichen Kontext |
|- | |- | ||
! Typ !! Name !! Quelle !! Bezug !! Fläche | ! Typ !! Name !! Quelle !! Bezug !! Fläche | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Abkürzungen in Tabelle: | Abkürzungen in Tabelle: | ||
| + | |||
'''Typ''': | '''Typ''': | ||
| + | * Thema: Thematische Karten | ||
| + | * VHM: Vegetationshöhenmodell | ||
| + | * DTM: Digitales Terrain Model | ||
| + | * Satellit: Satellitendaten | ||
Version vom 6. Mai 2021, 10:27 Uhr
| Typ | Name | Quelle | Bezug | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| VHM | Vegetationshöhenmodell LFI | WSL | EnviDat, bzw. Nutzungsanfrage an Christian Ginzler, wird idr. kostenfrei herausgegeben | CH |
| DTM | swissALtI3D - DTM Höhenmodell | swisstopo | Download über Website | CH |
| Thema | Waldmischungsgrad LFI 25m | WSL | EnviDat Nutzungsanfrage an Lars Waser | CH |
| LiDAR | swissSURFACE3D - Klassifizierte Punktwolke Schweiz | swisstopo | Download | CH |
| Satellit | LANDSAT - 1986-heute, 9 Spektralbänder, 30m Auflösung | USGS | EarthExplorer: Auswahl Kachel, Bänder und Zeitpunkt | Welt |
| Satellit | Sentinel 2 - 2016-heute, 13 Spektralbänder, 10m Auflösung | ESA | OpenAccessHub: Nach kostenloser Registrierung stehen Downloads zur Verfügung, vgl. Tutorial | Welt |
Abkürzungen in Tabelle:
Typ:
- Thema: Thematische Karten
- VHM: Vegetationshöhenmodell
- DTM: Digitales Terrain Model
- Satellit: Satellitendaten