Kategorie:Einsatzbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Waldmonitoring Wiki
Hannes (Diskussion | Beiträge) |
Hannes (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<Section name="Kurzbeschreibung" level="2"> | <Section name="Kurzbeschreibung" level="2"> | ||
<pageforms_PageSection> | <pageforms_PageSection> | ||
| − | <Parameter name="rows"> | + | <Parameter name="rows">4</Parameter> |
<Parameter name="mandatory"/> | <Parameter name="mandatory"/> | ||
</pageforms_PageSection> | </pageforms_PageSection> | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
</pageforms_FormInput> | </pageforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
| − | + | ||
| − | + | <Field name="Einsatzbeispiel_Kurzbeschreibung*"> | |
| − | + | <Label>Ort</Label> | |
| − | + | <pageforms_FormInput> | |
| − | <Parameter name="rows"> | + | <InputType>text</InputType> |
| − | + | <Parameter name="rows">4</Parameter> | |
| − | + | <Parameter name="mandatory"/> | |
| − | + | </pageforms_FormInput> | |
| − | + | </Field> | |
| − | + | ||
| − | + | <Field name="Einsatzbeispiel_Datum"> | |
<Label>Datum</Label> | <Label>Datum</Label> | ||
<pageforms_FormInput> | <pageforms_FormInput> | ||
| − | <InputType> | + | <InputType>date</InputType> |
</pageforms_FormInput> | </pageforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
</Template> | </Template> | ||
| − | <Section name=" | + | <Section name="Optionale Parameter" level="2"> |
<pageforms_PageSection> | <pageforms_PageSection> | ||
| − | |||
| − | |||
</pageforms_PageSection> | </pageforms_PageSection> | ||
</Section> | </Section> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<Template name="Einsatzbeispiel_Vorlage_Bild" format="plain"> | <Template name="Einsatzbeispiel_Vorlage_Bild" format="plain"> | ||
| − | + | ||
| − | + | <Field name="Einsatzbeispiel_Bild" display="nonempty" namespace="Datei"> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<Label>Einsatzbeispiel Bild</Label> | <Label>Einsatzbeispiel Bild</Label> | ||
<pageforms_FormInput> | <pageforms_FormInput> | ||
| Zeile 90: | Zeile 77: | ||
</Template> | </Template> | ||
| + | <Section name="Ausführliche Beschreibung" level="2"> | ||
| + | <pageforms_PageSection> | ||
| + | <Parameter name="rows">6</Parameter> | ||
| + | </pageforms_PageSection> | ||
| + | </Section> | ||
| + | |||
</PageSchema> | </PageSchema> | ||
Version vom 28. Februar 2021, 23:31 Uhr
| Page schema | |
| Form: Einsatzbeispiel | |
| CreateTitle | Einsatzbeispiel erstellen |
| EditTitle | Einsatzbeispiel bearbeiten |
| standardInputs | |
| Abschnitt: Kurzbeschreibung | |
| Ebene | 2 |
| Andere Parameter | |
| rows | 4 |
| mandatory | |
| Vorlage: Einsatzbeispiel_Vorlage | |
| format | infobox |
| Feld: Einsatzbeispiel_Autor | |
| Label | Autor* |
| Formulareingabe | |
| Input type | text |
| mandatory | |
| Feld: Einsatzbeispiel_Kontakt | |
| Display | nonempty |
| Label | Kontakt |
| Formulareingabe | |
| Input type | text |
| Feld: Einsatzbeispiel_Link | |
| Display | nonempty |
| Label | Link |
| Formulareingabe | |
| Input type | text |
| Feld: Einsatzbeispiel_Ort | |
| Label | Ort |
| Formulareingabe | |
| Input type | text |
| Feld: Einsatzbeispiel_Kurzbeschreibung* | |
| Label | Ort |
| Formulareingabe | |
| Input type | text |
| rows | 4 |
| mandatory | |
| Feld: Einsatzbeispiel_Datum | |
| Label | Datum |
| Formulareingabe | |
| Input type | date |
| Abschnitt: Optionale Parameter | |
| Ebene | 2 |
| Andere Parameter | |
| Vorlage: Einsatzbeispiel_Vorlage_Bild | |
| format | plain |
| Feld: Einsatzbeispiel_Bild | |
| Display | nonempty |
| Label | Einsatzbeispiel Bild |
| Formulareingabe | |
| Input type | text |
| uploadable | |
| image preview | |
| Semantic property | |
| Type | Seite |
| Abschnitt: Ausführliche Beschreibung | |
| Ebene | 2 |
| Andere Parameter | |
| rows | 6 |
Seiten in der Kategorie „Einsatzbeispiel“
Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.