<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AVorlage%3ATile%2F1%2Fde</id>
	<title>Translations:Vorlage:Tile/1/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AVorlage%3ATile%2F1%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php?title=Translations:Vorlage:Tile/1/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-14T06:12:21Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Waldmonitoring Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php?title=Translations:Vorlage:Tile/1/de&amp;diff=88569&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php?title=Translations:Vorlage:Tile/1/de&amp;diff=88569&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-07-08T09:56:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;templatestyles src=&amp;quot;Vorlage:Tile/styles.css&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;use-cases&amp;quot; class=&amp;quot;mainpage_row&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&amp;lt;div class=&amp;quot;mainpage_box&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;h3&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;header_icon&amp;quot; aria-hidden=&amp;quot;true&amp;quot; role=&amp;quot;presentation&amp;quot;&amp;gt;[[File:map-location.svg|20px|middle|link=]]&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;Use-Cases Waldmonitoring&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;div id=&amp;quot;mainpage-admins&amp;quot; title=&amp;quot;div_title&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring|Einführung]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Daten|Rohdaten]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_1_-_Jährliche_Waldveränderungen|Use Case 1 - Jährliche Waldveränderungen]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_2_-_Test_Sommersturmschäden_2017|Use Case 2 - Test Sommersturmschäden 2017]]&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_3_-_Hinweiskarten_zur_Vitalität|Use Case 3 - Hinweiskarten zur Vitalität]] &lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Kartenviewer_und_Geodienste|Kartenviewer und Geodienste]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>