<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Kategorie-3AEinsatzbeispiel">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-10-14T05:22:42+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<owl:Class rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel">
		<rdfs:label>Einsatzbeispiel</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Kategorie-3AEinsatzbeispiel"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Kategorie-3AEinsatzbeispiel"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-03-01T08:00:51Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459274.8339236</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Einsatzbeispiel</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:Class>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Waldveränderung_2016-2D2020_Könizberg">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Waldveränderung 2016-2020 Könizberg</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Waldveränderung_2016-2D2020_Könizberg"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Waldveränderung_2016-2D2020_Könizberg"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Waldveränderung 2016-2020 Könizberg</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Waldveränderung_2016-2D2020_Mannenberg">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Waldveränderung 2016-2020 Mannenberg</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Waldveränderung_2016-2D2020_Mannenberg"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Waldveränderung_2016-2D2020_Mannenberg"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Waldveränderung 2016-2020 Mannenberg</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Waldveränderung_2018-2D2019_Därliggrat">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Waldveränderung 2018-2019 Därliggrat</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Waldveränderung_2018-2D2019_Därliggrat"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Waldveränderung_2018-2D2019_Därliggrat"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Waldveränderung 2018-2019 Därliggrat</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/SBB_Pilot-3A_Vitalität_anhand_von_Satellitenbildern_erkennen">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>SBB Pilot: Vitalität anhand von Satellitenbildern erkennen</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/SBB_Pilot-3A_Vitalität_anhand_von_Satellitenbildern_erkennen"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/SBB_Pilot-3A_Vitalität_anhand_von_Satellitenbildern_erkennen"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">SBB Pilot: Vitalität anhand von Satellitenbildern erkennen</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Automatische_Baumartenerkennung_anhand_des_SwissimageRS">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Automatische Baumartenerkennung anhand des SwissimageRS</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Automatische_Baumartenerkennung_anhand_des_SwissimageRS"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Automatische_Baumartenerkennung_anhand_des_SwissimageRS"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Automatische Baumartenerkennung anhand des SwissimageRS</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Analyse_du_dépérissement_des_hêtres_dans_le_canton_du_Jura">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Analyse du dépérissement des hêtres dans le canton du Jura</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Analyse_du_dépérissement_des_hêtres_dans_le_canton_du_Jura"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Analyse_du_dépérissement_des_hêtres_dans_le_canton_du_Jura"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Analyse du dépérissement des hêtres dans le canton du Jura</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Waldveränderung_2016-2D2020_Könizberg">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Waldveränderung 2016-2020 Könizberg</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Waldveränderung_2016-2D2020_Könizberg"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Waldveränderung_2016-2D2020_Könizberg"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Waldveränderung 2016-2020 Könizberg</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Waldveränderung_2016-2D2020_Mannenberg">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Waldveränderung 2016-2020 Mannenberg</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Waldveränderung_2016-2D2020_Mannenberg"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Waldveränderung_2016-2D2020_Mannenberg"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Waldveränderung 2016-2020 Mannenberg</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Waldveränderung_2018-2D2019_Därliggrat">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Waldveränderung 2018-2019 Därliggrat</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Waldveränderung_2018-2D2019_Därliggrat"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Waldveränderung_2018-2D2019_Därliggrat"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Waldveränderung 2018-2019 Därliggrat</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/SBB_Pilot-3A_Vitalität_anhand_von_Satellitenbildern_erkennen">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>SBB Pilot: Vitalität anhand von Satellitenbildern erkennen</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/SBB_Pilot-3A_Vitalität_anhand_von_Satellitenbildern_erkennen"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/SBB_Pilot-3A_Vitalität_anhand_von_Satellitenbildern_erkennen"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">SBB Pilot: Vitalität anhand von Satellitenbildern erkennen</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Automatische_Baumartenerkennung_anhand_des_SwissimageRS">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Automatische Baumartenerkennung anhand des SwissimageRS</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Automatische_Baumartenerkennung_anhand_des_SwissimageRS"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Automatische_Baumartenerkennung_anhand_des_SwissimageRS"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Automatische Baumartenerkennung anhand des SwissimageRS</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Analyse_du_dépérissement_des_hêtres_dans_le_canton_du_Jura">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Category-3AEinsatzbeispiel"/>
		<rdfs:label>Analyse du dépérissement des hêtres dans le canton du Jura</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Analyse_du_dépérissement_des_hêtres_dans_le_canton_du_Jura"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Analyse_du_dépérissement_des_hêtres_dans_le_canton_du_Jura"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Analyse du dépérissement des hêtres dans le canton du Jura</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Property-3A_INST">
		<rdfs:label> INST</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:ExportRDF/Attribut-3A_INST"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Attribut-3A_INST"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">INST</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:DatatypeProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://wiki.waldmonitoring.ch/index.php/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>