Alle Übersetzungen

Aus Waldmonitoring Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 4 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)<div id="use-cases" class="mainpage_row">
<div class="mainpage_box">
<h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:agenda.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Grundlagen</span></h3>
<div id="mainpage-admins" title="div_title">
*[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung|Wie funktioniert Fernerkundung?]]
*[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Fernerkundungsprodukte|Was produziert Fernerkundung?]]
*[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Fernerkundung_in_der_Waldwirtschaft|Was bringt mir Fernerkundung?]]
*[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Datenverarbeitung|Wie werden Fernerkundungsdaten analysiert und verarbeitet?]]
</div>
</div>
<div class="mainpage_box">
<h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:database-1.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Daten</span></h3>
<div id="mainpage-admins" title="div_title">
 V Schweizer Hochdeutsch (de-ch){| class="wikitable gauche" width="80%"
|style="width:50%;vertical-align:top"|
'''Use Cases Waldmonitoring'''
<br/>
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring|Einführung]]
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Daten|Daten]]
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_1_-_Jährliche_Waldveränderungen|Use Case 1 - Jährliche Waldveränderungen]]
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_2_-_Test_Sommersturmschäden_2017|Use Case 2 - Test Sommersturmschäden 2017]]
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_3_-_Hinweiskarten_zur_Vitalität|Use Case 3 - Hinweiskarten zur Vitalität]] 
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Kartenviewer_und_Geodienste|Kartenviewer und Geodienste]]
 V Englisch (en){| class = "wikitable gauche" width = "80%"
| style = "width: 50%; vertical-align: top" |
'''Use cases forest monitoring'''
<br/>
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring|Introduction]]
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Daten|Data]]
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_1_-_Jährliche_Waldveränderungen|Use Case 1 - Annual forest changes]]
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_2_-_Test_Sommersturmschäden_2017|Use Case 2 - Test summer storm damage 2017]]
*[[Special:MyLanguage/Use_Case_3_-_Hinweiskarten_zur_Vitalität| Use Case 3 - Indicator maps on vitality]] 
*[[Special:MyLanguage/Use-Cases_Waldmonitoring#Kartenviewer_und_Geodienste| Map viewer and geospatial services]]
 V Französisch (fr)<div id="use-cases" class="mainpage_row">
<div class="mainpage_box">
<h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:agenda.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Bases</span></h3>
<div id="mainpage-admins" title="div_title">
*[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung|Comment fonctionne la télédétection?]]
*[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Fernerkundungsprodukte|Quels sont les produits de la télédétection?]]
*[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Fernerkundung_in_der_Waldwirtschaft|Qu'apporte la télédétection?]]
*[[Special:MyLanguage/Grundlagen_Fernerkundung#Datenverarbeitung|Comment sont analysées et traitées les données de télédétection?]]
</div>
</div>
<div class="mainpage_box">
<h3><span class="header_icon" aria-hidden="true" role="presentation">[[File:database-1.svg|20px|middle|link=]]</span><span>Données</span></h3>
<div id="mainpage-admins" title="div_title">